Peebles Weather - UK Earthquakes
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2026/02/03 01:20 EGPH 030120Z AUTO 09009KT 9999 SCT014/// OVC020/// 04/03 Q1001
| 3.2°C | 0.0 mm | 0.0 mm | 3.9 mm | 5.0 mph | 8.3 mph | 1000.0 hPa | 98% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Tue | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | Waning Gibbous | Cold | F2-SE | F: A: Kp:0 SSN:0 |
Recent UK Earthquake Events
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 00:05:53 GMT Tue, 03-Feb-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 264 mi (425 km) | 00:44:29 GMT Sat, 31-Jan-26 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 64 mi (104 km) | 17:34:34 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 202 mi (325 km) | 15:38:24 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 246 mi (396 km) | 08:21:29 GMT Fri, 30-Jan-26 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 183 mi (295 km) | 20:33:31 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 33 mi (52 km) | 15:19:53 GMT Wed, 28-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 133 mi (213 km) | 15:07:34 GMT Wed, 21-Jan-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 281 mi (452 km) | 12:24:51 GMT Sun, 18-Jan-26 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 30 mi (49 km) | 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 103 mi (165 km) | 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 172 mi (277 km) | 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 146 mi (236 km) | 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 283 mi (455 km) | 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 229 mi (368 km) | 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 122 mi (197 km) | 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 81 mi (130 km) | 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 125 mi (201 km) | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 359 mi (578 km) | 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 96 mi (155 km) | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 98 mi (158 km) | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 104 mi (167 km) | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 128 mi (205 km) | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 130 mi (209 km) | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 141 mi (227 km) | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 224 mi (360 km) | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 98 mi (158 km) | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 103 mi (166 km) | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 65 mi (105 km) | 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 65 mi (104 km) | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 97 mi (157 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 113 mi (182 km) | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 450 mi (725 km) | 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 33 mi (53 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 131 mi (210 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 137 mi (220 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 110 mi (177 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 81 mi (130 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 372 mi (599 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 43 mi (69 km) | 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 93 mi (150 km) | 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 95 mi (152 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 103 mi (165 km) | 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.




