Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/29 16:20 EGPH 291620Z 25005KT 9999 SCT040 07/05 Q0992
| 5.8 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 0.3 mph | 1.6 mph | 992.6 | 97% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | First Quarter | Cold | F0-WSW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 Nov
Monthly Climatological Summary for Nov 2011
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 526 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 16"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 9.3 15.3 11:58 3.7 23:50 9.0 0.0 1.2 2.1 12.1 11:46 SW
2 9.9 15.2 12:26 4.0 00:00 8.4 0.0 0.0 4.6 21.3 11:26 S
3 13.0 17.3 14:28 10.8 00:43 5.3 0.0 6.0 2.7 14.5 12:57 SSW
4 9.9 15.0 12:17 2.2 23:58 8.4 0.0 2.4 0.8 6.0 14:45 WSW
5 3.3 12.7 15:09 -0.9 23:54 15.0 0.0 0.3 0.7 5.4 14:31 WSW
6 2.0 14.6 14:32 -2.5 07:41 16.3 0.0 0.3 0.2 3.1 12:50 SW
7 2.6 13.4 14:56 -4.3 06:47 15.7 0.0 0.3 0.9 6.9 23:59 SW
8 9.0 10.4 12:51 6.8 00:00 9.3 0.0 0.3 3.3 16.8 15:41 NW
9 10.5 15.0 12:08 9.1 02:11 7.8 0.0 1.5 3.0 11.4 21:53 SSW
10 11.6 17.4 11:25 8.6 17:21 6.7 0.0 0.9 1.8 7.6 11:31 SSW
11 9.7 10.9 00:13 8.6 23:17 8.6 0.0 7.8 5.5 17.4 07:31 SSW
12 9.8 16.4 14:40 4.8 23:42 8.5 0.0 3.3 2.1 11.4 11:33 SSW
13 9.4 11.7 13:58 5.0 01:45 8.9 0.0 0.0 3.6 11.4 08:51 WSW
14 8.4 10.5 00:00 6.2 08:07 9.9 0.0 0.3 3.4 14.5 14:42 SW
15 8.0 9.5 14:47 6.4 22:07 10.3 0.0 0.0 3.8 10.7 01:47 SSW
16 6.7 11.8 14:16 3.6 21:29 11.6 0.0 0.0 3.1 11.4 08:35 SW
17 9.2 12.4 11:41 5.4 00:00 9.1 0.0 10.8 6.1 31.1 23:38 S
18 13.1 13.9 14:57 11.6 23:48 5.2 0.0 5.1 7.9 29.8 03:18 S
19 9.5 13.1 14:13 7.1 21:46 8.8 0.0 0.0 1.8 7.6 07:59 SSW
20 11.0 16.7 12:06 8.4 23:14 7.3 0.0 0.0 2.2 11.4 05:51 SW
21 9.9 15.2 14:21 7.7 19:52 8.4 0.0 0.0 1.9 11.4 13:07 SW
22 7.2 11.4 11:55 1.5 18:17 11.1 0.0 3.3 3.1 22.8 22:18 WSW
23 10.4 13.0 11:08 8.5 23:46 7.9 0.0 8.7 7.2 28.9 16:27 SW
24 10.9 13.2 09:44 6.5 23:52 7.4 0.0 28.2 8.6 32.7 15:15 SSW
25 5.0 7.7 01:45 3.3 13:15 13.3 0.0 17.4 9.0 28.2 11:25 WSW
26 11.1 13.8 17:10 6.3 00:00 7.2 0.0 33.6 14.8 36.5 11:15 SW
27 7.6 12.9 00:19 5.7 09:27 10.7 0.0 36.3 10.9 31.1 02:38 WSW
28 8.4 12.8 23:52 5.8 02:45 9.9 0.0 10.5 9.4 32.0 19:21 SSW
29 8.7 13.1 01:07 3.2 17:31 9.6 0.0 300.0 14.9 43.4 08:17 SSW
30 7.3 10.4 15:36 1.9 02:17 11.0 0.0 79.2 12.3 41.2 20:19 SSW
----------------------------------------------------------------------------------
8.7 17.4 10 -4.3 7 286.6 0.0 557.7 5.1 43.4 29 SW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 3
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 300.0 on day 29
Days of Rain: 23 (> 0.2 mm) 15 (> 2.0 mm) 5 (> 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



