Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/29 16:20 EGPH 291620Z 25005KT 9999 SCT040 07/05 Q0992
| 5.8 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 0.3 mph | 1.6 mph | 992.6 | 97% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | First Quarter | Cold | F0-WSW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2014 Oct
Monthly Climatological Summary for Oct 2014
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 517 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 15"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 18.3 16:31 1.9 23:57 5.6 0.0 0.3 3.2 15.2 12:54 WSW
2 8.4 17.1 13:44 -0.9 07:12 9.9 0.0 0.0 3.9 28.2 22:53 S
3 12.6 16.0 05:56 9.5 19:59 5.7 0.0 27.3 4.4 25.9 05:24 SSW
4 8.4 16.8 15:52 1.9 23:58 9.9 0.0 27.6 1.5 9.8 16:23 WSW
5 8.0 15.8 12:14 0.8 02:13 10.3 0.0 0.6 2.7 16.8 23:34 SSE
6 9.3 18.1 15:27 2.3 23:46 9.0 0.0 22.8 5.0 19.7 06:40 SSE
7 7.5 17.1 15:22 1.0 06:50 10.8 0.0 0.0 3.0 19.0 23:10 WSW
8 9.9 17.8 15:48 2.1 06:19 8.4 0.0 0.3 2.5 11.4 00:45 SSE
9 8.9 12.4 15:31 4.8 06:50 9.4 0.0 2.4 0.8 4.5 08:28 NNE
10 8.3 16.4 15:13 2.3 23:52 10.0 0.0 3.9 1.4 9.8 11:04 SSW
11 6.7 18.6 14:09 0.5 06:20 11.6 0.0 0.3 0.6 6.9 16:12 SSW
12 7.9 18.6 16:17 2.6 23:35 10.4 0.0 0.0 0.4 6.0 14:20 SSW
13 7.3 12.2 15:42 2.3 04:12 11.0 0.0 1.2 3.2 15.9 18:16 NNE
14 8.9 15.3 14:12 5.0 23:04 9.4 0.0 0.0 3.7 13.0 13:36 NNE
15 8.7 15.3 14:36 2.5 02:11 9.6 0.0 0.0 3.5 13.6 20:20 SSE
16 11.5 13.7 14:19 9.0 01:13 6.8 0.0 7.5 4.0 12.1 04:21 SSE
17 13.3 13.3 00:00 13.3 00:00 5.0 0.0 0.0 4.1 5.4 00:00 SE
18 14.5 18.2 14:40 13.3 00:00 3.8 0.0 16.8 7.6 23.5 12:07 S
19 13.2 17.1 13:54 10.2 21:53 5.1 0.0 6.6 8.9 27.3 03:51 SW
20 11.7 14.8 12:14 10.1 01:07 6.6 0.0 0.0 5.2 22.8 23:37 WSW
21 9.4 13.9 03:56 5.4 22:22 8.9 0.0 2.1 10.4 28.2 11:17 W
22 9.7 11.7 14:13 6.3 02:54 8.6 0.0 0.0 4.7 18.3 15:33 WSW
23 13.0 19.0 14:36 10.2 23:50 5.3 0.0 1.2 5.8 19.7 15:26 SW
24 10.1 13.9 11:45 7.4 08:31 8.2 0.0 0.3 4.7 15.9 03:46 WSW
25 11.3 15.3 14:32 9.1 00:04 7.0 0.0 0.3 8.9 31.1 23:23 SW
26 12.9 15.0 23:09 11.1 00:09 5.6 0.0 2.1 13.2 36.5 15:59 WSW
27 15.2 15.8 02:05 14.6 23:06 3.1 0.0 2.1 7.6 25.9 23:35 SW
28 10.0 16.4 05:27 0.7 23:53 8.3 0.0 21.6 6.2 31.1 05:56 SSW
29 4.8 16.3 14:20 -0.9 03:37 13.5 0.0 0.3 0.8 6.0 21:11 SE
30 11.5 16.2 21:44 5.6 00:00 6.8 0.0 0.0 3.8 22.8 22:51 SSE
31 16.6 19.0 13:47 12.6 23:47 1.8 0.0 3.6 7.7 28.2 20:51 S
----------------------------------------------------------------------------------
10.4 19.0 23 -0.9 2 245.4 0.0 151.2 4.6 36.5 26 SSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 2
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 27.6 on day 4
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 13 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



