Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/29 16:50 EGPH 291650Z 25005KT 9999 FEW021 SCT030 07/06 Q0993
| 5.7 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 0.0 mph | 0.0 mph | 992.6 | 98% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | First Quarter | Cold | F0-WSW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 Aug
Monthly Climatological Summary for Aug 2022
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 524 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 15"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 14.8 19.7 15:15 9.0 06:05 3.5 0.1 0.6 2.7 15.2 17:25 SSW
2 19.6 23.9 15:40 17.2 23:08 0.1 1.4 0.3 3.5 15.2 13:59 SSW
3 15.9 20.3 15:17 12.0 23:55 2.5 0.1 0.3 2.7 13.6 14:51 SSW
4 12.9 18.2 16:30 9.0 23:59 5.4 0.0 2.4 2.3 10.7 17:11 W
5 11.8 19.1 15:46 5.1 05:37 6.5 0.0 0.0 2.1 11.4 12:34 W
6 13.8 19.0 14:57 8.8 01:46 4.5 0.0 0.0 2.5 15.2 16:50 W
7 15.1 17.9 13:27 13.4 02:39 3.2 0.0 0.0 3.4 17.4 18:13 W
8 16.7 23.1 15:16 12.4 05:47 2.4 0.8 0.0 2.4 10.7 12:10 W
9 17.8 25.6 16:52 10.0 05:38 2.5 2.0 0.0 1.3 6.9 11:23 SW
10 17.6 28.6 15:56 7.8 04:39 3.9 3.2 0.0 1.3 10.7 16:24 SW
11 17.5 29.0 14:57 5.6 05:35 4.4 3.6 0.0 1.1 6.9 11:34 WNW
12 17.3 29.7 15:30 6.4 05:38 4.0 2.9 0.0 1.2 8.3 12:28 WNW
13 19.9 30.5 16:18 12.2 02:25 2.2 3.8 0.0 1.4 8.3 11:54 E
14 19.0 29.9 14:52 10.2 06:06 2.3 3.0 0.6 1.7 10.7 12:59 NE
15 15.7 18.3 13:26 14.0 04:45 2.6 0.0 24.9 0.4 4.5 18:29 SSW
16 14.0 17.0 16:26 12.0 23:51 4.3 0.0 10.2 1.2 10.7 20:54 ESE
17 14.0 20.5 15:32 10.1 05:38 4.4 0.0 0.0 2.5 8.3 05:18 SE
18 15.4 21.7 16:30 11.3 23:53 3.2 0.3 1.2 3.3 15.9 12:03 S
19 13.6 19.2 14:53 7.9 23:57 4.7 0.0 3.6 2.5 15.9 17:37 SSW
20 12.9 20.1 15:43 5.6 03:32 5.5 0.0 4.5 2.8 15.2 05:46 SW
21 13.4 18.8 15:20 8.3 22:58 4.9 0.0 0.0 2.0 15.2 10:11 WSW
22 12.8 17.2 17:13 7.4 02:08 5.6 0.0 0.9 1.4 6.9 08:37 S
23 17.1 21.5 13:17 12.6 02:02 1.7 0.5 0.0 2.1 11.4 13:23 S
24 15.3 20.2 14:52 12.1 00:43 3.1 0.1 4.5 1.6 15.2 16:37 SSW
25 13.0 19.5 13:37 7.6 07:04 5.3 0.0 0.0 1.1 8.3 14:21 SSW
26 13.0 19.7 15:48 7.7 00:54 5.3 0.1 3.6 0.6 8.3 16:41 SW
27 14.6 22.1 15:54 9.5 06:38 4.0 0.3 0.3 0.3 4.5 15:05 S
28 14.7 22.2 15:41 8.8 01:55 4.2 0.6 0.0 1.4 6.9 15:01 ESE
29 15.3 20.6 11:57 10.6 03:46 3.2 0.2 0.0 1.4 6.9 10:53 SE
30 13.4 16.1 12:11 9.1 23:56 4.9 0.0 0.0 1.6 6.0 01:50 SE
31 12.2 19.9 15:07 5.1 04:45 6.1 0.0 0.0 1.3 6.0 13:56 SE
----------------------------------------------------------------------------------
15.2 30.5 13 5.1 5 120.4 23.0 57.9 1.8 17.4 7 SSW
Max >= 27.0: 5
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 24.9 on day 15
Days of Rain: 14 (>= 0.2 mm) 7 (>= 2.0 mm) 1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



