Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/29 18:50 EGPH 291850Z 25004KT 9999 SCT038 05/05 Q0994
| 5.5 | 0.3 | 2.4 | 2.7 | 0.0 mph | 0.0 mph | 994.0 | 99% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | Waxing Gibbous | Cold | F0-WSW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 Jul
Monthly Climatological Summary for Jul 2018
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 517 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 15"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 31.3 17:16 9.2 04:45 2.5 4.0 0.3 3.0 10.7 12:25 ENE
2 16.3 24.8 17:59 9.9 03:26 3.1 1.1 0.0 2.7 9.2 12:32 SE
3 18.6 28.0 16:25 9.8 04:44 2.7 3.1 0.0 3.2 11.4 14:51 ESE
4 19.4 27.1 12:37 10.5 05:18 2.1 3.3 0.0 2.1 18.3 12:33 E
5 18.0 28.6 17:12 8.9 04:56 2.8 2.5 0.0 2.0 9.2 13:45 S
6 16.3 26.1 15:14 6.8 02:24 3.8 1.8 0.0 2.0 12.1 15:17 WSW
7 18.2 28.5 16:16 6.2 05:07 3.5 3.4 0.0 1.6 9.8 11:31 S
8 20.5 28.0 16:10 12.9 00:20 1.1 3.3 0.0 1.9 10.7 12:41 WSW
9 18.2 27.2 17:49 13.8 23:57 1.9 1.8 1.5 2.3 9.2 14:51 NE
10 16.4 21.8 17:14 12.8 04:07 2.3 0.4 0.0 2.0 6.9 00:29 E
11 16.2 25.1 14:17 7.3 05:07 3.1 1.1 0.0 2.2 8.3 13:47 E
12 17.5 24.6 16:10 10.7 04:48 2.3 1.5 0.0 2.5 7.6 11:29 ESE
13 17.6 23.6 13:56 13.5 06:14 1.8 1.1 1.2 2.1 9.2 13:57 NNE
14 19.0 26.9 15:55 11.0 04:43 2.0 2.7 0.0 2.7 16.8 12:13 S
15 18.2 24.4 12:47 13.0 05:19 1.3 1.3 0.0 3.5 17.4 10:22 SSE
16 17.6 22.8 14:46 13.4 23:44 1.4 0.7 1.8 1.3 7.6 19:37 SE
17 14.5 21.6 18:18 7.8 04:44 4.0 0.2 0.6 1.1 9.2 17:24 SSW
18 15.3 22.9 15:22 7.9 04:16 3.7 0.7 1.2 1.2 9.2 12:09 SSE
19 16.5 25.0 17:25 8.6 01:31 3.4 1.6 0.0 1.3 8.3 12:17 S
20 14.3 19.2 16:55 9.2 01:23 4.0 0.1 3.0 0.6 5.4 09:31 ENE
21 17.5 24.1 14:36 13.0 01:04 1.8 1.0 0.0 1.6 8.3 18:36 WSW
22 19.2 27.2 14:47 14.6 00:20 1.1 2.0 0.0 2.2 10.7 14:31 W
23 21.8 29.3 15:42 16.1 23:59 0.1 3.7 8.1 3.7 16.8 11:11 S
24 17.2 24.8 15:59 10.0 23:57 2.0 0.9 5.1 1.3 8.3 11:53 WSW
25 16.8 27.7 17:08 6.7 03:25 4.1 2.6 0.0 2.3 12.1 13:41 S
26 19.6 30.1 15:24 8.0 04:49 3.0 4.3 5.1 3.3 34.2 22:08 SSE
27 21.4 30.4 15:44 13.1 06:03 1.2 4.3 2.1 2.9 18.3 23:12 SSE
28 16.0 20.9 10:16 10.1 19:36 2.6 0.2 16.8 5.3 25.9 20:10 SSE
29 13.6 17.7 18:17 9.2 23:44 4.7 0.0 9.3 2.9 15.9 01:36 SE
30 14.7 23.7 13:40 8.5 01:04 4.2 0.6 2.1 2.7 19.0 12:30 SSE
31 15.1 21.1 15:42 9.9 00:49 3.3 0.1 0.3 4.5 19.0 11:10 S
----------------------------------------------------------------------------------
17.5 31.3 1 6.2 7 80.9 55.4 58.5 2.4 34.2 26 SSE
Max >= 27.0: 12
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 0
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 16.8 on day 28
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm) 8 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



