Peebles Weather - NOAA Style Reports
Daytime temperatures are in direct sunlight so may be higher than official air temperature values.
As with any other website, we log your IP address and browser type in the server logs for diagnostic reasons. Cookies are used to record visit time and gauges preferences. No personal information is stored or processed.
All times are in local time (GMT, or BST in summer) unless specified.
2025/10/29 16:20 EGPH 291620Z 25005KT 9999 SCT040 07/05 Q0992
| 6.1 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 0.4 mph | 1.6 mph | 992.6 | 97% | ![]() ![]() |
![]() |
|||||||||||
| Station | Warn | Rain | Snow | Flood | Wind | Ltng | Heat | Cold | Glob | Moon | Temp | Rain 1h | Rain Wed | Rain 24h | Wind | 10m Gust | Pressure | Hum | ![]() |
|
| m | First Quarter | Cold | F0-WSW | F: A: Kp:0 SSN:0 |
NOAA Reports
Select a Year or Month report
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 > Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 Mar
Monthly Climatological Summary for Mar 2016
Name: Kittlegairy Road City: Peebles State: Scottish Borders
Elevation: 517 ft Lat: N 55° 38' 27" Lon: W 003° 10' 15"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
1 7.2 10.3 11:16 2.0 21:40 11.1 0.0 10.2 7.6 23.5 17:20 WSW
2 3.0 7.2 11:44 -0.2 06:07 15.3 0.0 1.2 5.0 28.2 19:54 WNW
3 3.3 10.6 13:09 -2.2 02:08 15.0 0.0 0.9 1.5 10.7 16:33 SSW
4 4.2 6.5 11:11 2.2 01:37 14.2 0.0 6.0 6.4 17.4 10:13 N
5 3.0 6.5 14:36 0.9 06:41 15.3 0.0 1.8 2.5 17.4 10:57 NNW
6 1.1 7.1 13:38 -2.7 04:59 17.2 0.0 0.0 1.3 10.7 14:34 NNW
7 0.1 11.1 14:38 -6.9 06:23 18.2 0.0 1.8 1.0 8.3 11:22 W
8 3.5 8.2 12:26 -4.0 00:00 14.8 0.0 2.1 2.8 18.3 07:43 WSW
9 3.7 9.8 15:57 -0.5 23:53 14.6 0.0 3.0 1.2 8.3 15:09 NNW
10 3.8 13.4 14:07 -1.2 00:55 14.5 0.0 0.0 1.2 6.9 15:23 S
11 4.4 11.0 11:59 -2.0 04:43 13.9 0.0 1.2 1.7 14.5 14:40 ESE
12 8.2 11.9 11:59 2.8 23:32 10.1 0.0 0.0 2.4 12.1 00:50 N
13 7.0 13.5 11:40 1.7 03:55 11.3 0.0 0.3 1.0 9.2 13:20 SSW
14 7.3 18.2 16:10 -0.4 06:39 11.0 0.0 0.0 1.3 9.2 12:22 E
15 5.4 12.4 10:53 -1.5 03:53 12.9 0.0 0.0 2.3 10.7 09:39 ENE
16 6.4 11.0 13:38 3.7 01:41 11.9 0.0 0.0 2.1 7.6 11:35 ESE
17 7.1 17.4 14:28 2.9 05:55 11.2 0.0 0.0 2.1 8.3 15:29 WNW
18 5.4 8.2 14:09 2.8 03:19 12.9 0.0 0.0 2.6 10.7 10:50 NE
19 7.2 15.7 14:47 4.4 04:07 11.1 0.0 0.0 2.2 7.6 00:25 N
20 7.9 16.1 15:37 3.3 07:07 10.4 0.0 0.0 2.2 9.2 13:45 WNW
21 8.0 12.4 12:38 5.4 06:23 10.3 0.0 0.0 4.4 14.5 13:22 W
22 8.0 10.9 13:07 6.1 03:40 10.3 0.0 0.0 3.1 9.8 03:59 W
23 6.9 9.2 15:25 5.3 23:07 11.4 0.0 0.3 2.4 10.7 14:43 WSW
24 7.4 13.4 12:20 5.4 22:54 10.9 0.0 0.3 4.7 19.0 11:25 WSW
25 8.3 14.7 11:35 3.2 06:25 10.0 0.0 0.0 7.1 32.7 21:36 SW
26 8.7 11.1 12:12 5.7 23:57 9.6 0.0 14.4 13.1 41.8 03:15 S
27 5.9 10.4 14:28 4.0 19:58 11.8 0.0 14.1 7.8 27.3 03:37 SSW
28 5.2 12.6 16:12 -0.1 07:07 13.1 0.0 0.0 3.7 13.6 15:11 W
29 5.4 11.7 12:10 1.4 06:51 12.9 0.0 1.5 2.7 19.0 14:28 WSW
30 3.9 13.3 15:53 -2.2 05:27 14.4 0.0 1.5 1.6 11.4 12:29 WSW
31 5.0 15.9 15:20 -0.1 03:07 13.3 0.0 0.6 1.1 9.8 15:59 NW
----------------------------------------------------------------------------------
5.5 18.2 14 -6.9 7 394.9 0.0 61.2 3.3 41.8 26 WSW
Max >= 27.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 13
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 14.4 on day 26
Days of Rain: 17 (>= 0.2 mm) 6 (>= 2.0 mm) 0 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



